分析試験項目 | 結果 | 定量下限 |
---|---|---|
一般細菌数(生菌数) | 30以下/ml | ー |
大腸菌群 | 陰性/22.2ml | ー |
大腸菌 | 陰性/22.2ml | ー |
腸管出血性大腸菌〇157 | 陰性 | ー |
カビ数 | 陰性/1/ml | ー |
黄色ブドウ球菌 | 陰性/0.1ml | ー |
サルモネラ | 陰性/25ml | ー |
腸炎ビブリオ | 陰性/25ml | ー |
セレウス菌 | 陰性/0.1ml | ー |
ウェルシュ菌 | 陰性/1ml | ー |
(C) Japan Organic Mineral Inc. 2016