区 | 検査時点 (単位:cfu/mL) | |||
---|---|---|---|---|
0分 | 1分 | 6時間 | 24時間 | |
対象区 | 9.8×107 | 3.4×107 | 2.2×107 | 1.2×107 |
試験区 | ー | 3.1×107 | 5×10 | 8×10 |
減少率 | 8.82% | >99.99% | >99.99% |
区 | 検査時点 (単位:cfu/mL) | |||
---|---|---|---|---|
0分 | 1分 | 6時間 | 24時間 | |
対象区 | 9.6×107 | 6.7×107 | 5.4×107 | 1.6×107 |
試験区 | ー | 6.5×107 | 2.0×105 | 2×10 |
減少率 | 2.99% | 99.63% | >99.99% |
区 | 検査時点 (単位:cfu/mL) | |||
---|---|---|---|---|
0分 | 1分 | 6時間 | 24時間 | |
対象区 | 1.3×108 | 1.4×108 | 6.1×107 | 1.2×107 |
試験区 | ー | 1.1×108 | 5.0×105 | 3.5×102 |
減少率 | 21.43% | 99.18% | >99.99% |
(C) Japan Organic Mineral Inc. 2016