※腐植酸資材以外は全て同じ施肥設計となります。
糖度、色づき、登熟度、変色比率
圃場 | 糖度 | 着色 | 熟度 | 褐変 |
---|---|---|---|---|
他資材地区 | 13.5 | 60.3 | 56.7 | 0.0 |
試験区A | 14.3 | 71.2 | 59.3 | 0.2 |
品質等級の比率(%)
圃場 | 特選 | 特秀 | 青秀 | 赤秀 |
---|---|---|---|---|
他資材地区 | 3.0 | 82.5 | 13.3 | 1.2 |
試験区A | 25.7 | 57.1 | 17.1 | 0.0 |
樹1本の補正収量
圃場 | 収穫可能樹本数 | 合計収量(kg) ※別表2 |
各樹齢補正収量(kg) | 補正収量/樹(kg) ※別表1 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 4年 | 5年 | 合計 | ||||
対象区 | 10本 | 196.0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 9.8 |
他資材区 | 12本 | 175.7 | 37 | 161 | 0 | 198 | 16.5 |
試験区A | 4本 | 51.8 | 97 | 13 | 0 | 110 | 27.5 |
試験区B | 3本 | 61.6 | 0 | 62 | 0 | 62 | 20.5 |
※別表1:1樹の補正収量の算出
圃場 | 収穫可能樹本数 | 各樹齢本数 | 樹齢別収量比較 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3年 | 4年 | 5年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||
対象区 | 10本 | 0 | 0 | 10 | 0.4 | 1 | 2 |
他資材区 | 12本 | 1 | 11 | 0 | 0.4 | 1 | 2 |
試験区A | 4本 | 3 | 1 | 0 | 0.4 | 1 | 2 |
試験区B | 3本 | 0 | 3 | 0 | 0.4 | 1 | 2 |
全ての区で最も植栽の多い4年生樹の平均収量を1とした場合、3年及び5年生樹の平均収量をそれぞれ0.4、2としています。設定根拠は「基礎からわかるおいしい桃栽培」の32Pを参照。
※別表2:収量の品質内訳
圃場 | 収穫可能樹本数 | 品質別収量(kg) | 収量/樹(kg) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
正品 | B品 | 廃棄 | 合計収量(kg) | |||
対象区 | 10本 | 121.8 | 49.7 | 24.5 | 196.0 | 19.6 |
他資材区 | 12本 | 119.7 | 49.0 | 7.0 | 175.7 | 14.6 |
試験区A | 4本 | 34.3 | 14.0 | 3.5 | 51.8 | 13.0 |
試験区B | 3本 | 56.7 | 4.9 | 0.0 | 61.6 | 20.5 |
(C) Japan Organic Mineral Inc. 2016